Kit catetere venoso centrale monouso
- Fushan or OEM
- Cina
Un catetere venoso centrale (CVC), noto anche come linea centrale, linea venosa centrale o catetere di accesso venoso centrale, è un catetere posto in una grande vena. I cateteri possono essere posizionati nelle vene del collo (vena giugulare interna), nel torace (vena succlavia o vena ascellare), nell'inguine (vena femorale) o nelle vene nelle braccia (noto anche come linea PICC o cateteri centrali inseriti perifericamente) . È usato per somministrare farmaci o fluidi che non possono essere assunti per via orale o che potrebbero danneggiare una vena periferica più piccola, ottenere esami del sangue (in particolare la "saturazione di ossigeno venoso centrale") e misurare la pressione venosa centrale.
Kit catetere venoso centrale monouso :

Caratteristiche del prodotto:
1. Il materiale PU di grado medico garantisce prestazioni di biocompatibilità perfette.
2. La parte anteriore di questo catetere è bianca e radio-opaca.
3. Il design dell'ala a forma di delta riduce l'attrito quando è fissato sul corpo del paziente.
4. Sono disponibili diversi design del lume, come catetere a lume singolo, doppio lume e catetere a triplo lume.
| Lumen Design | Specifiche del catetere * Lunghezza (cm) | Dilatatore OD (mm) | Filo guida (OD * lunghezza) | Ago a siringa a forma di Y. | Raulerson Siringa introduttiva a filo metallico | Osservazioni |
| singolo | 14Gx16 | 2.70 | 0.032x60cm | a disposizione | ||
| singolo | 14Gx20 | 2.70 | 0.032x60cm | a disposizione | ||
| singolo | 14Gx30 | 2.70 | 0.032x70cm | a disposizione | ||
| singolo | 16Gx16 | 2.00 | 0.032x60cm | a disposizione | ||
| singolo | 16Gx20 | 2.00 | 0.032x60cm | a disposizione | ||
| singolo | 16Gx30 | 2.00 | 0.032x70cm | a disposizione | ||
| singolo | 18Gx13 | 1.70 | 0.025x50cm | a disposizione | pediatrico | |
| singolo | 18Gx16 | 1.70 | 0.025x50cm | a disposizione | pediatrico | |
| singolo | 18Gx20 | 1.70 | 0.025x50cm | a disposizione | pediatrico | |
| Doppio | 4Fx8 | 1.70 | 0.018x50cm | infantile | ||
| Doppio | 4Fx13 | 1.70 | 0.018x50cm | infantile | ||
| Doppio | 5Fx13 | 2.00 | 0.021x50cm | pediatrico | ||
| Doppio | 5Fx16 | 2.00 | 0.021x50cm | pediatrico | ||
| Doppio | 7Fx16 | 2.70 | 0.035x60cm | a disposizione | ||
| Doppio | 7Fx20 | 2.70 | 0.035x60cm | a disposizione | ||
| Doppio | 7Fx30 | 2.70 | 0.035x60cm | a disposizione | ||
| Triplicare | 4.5Fx10 | 1.70 | 0.021x50cm | pediatrico | ||
| Triplicare | 4.5Fx13 | 1.70 | 0.021x50cm | pediatrico | ||
| Triplicare | 5Fx10 | 2.00 | 0.021x50cm | pediatrico | ||
| Triplicare | 5Fx13 | 2.00 | 0.021x50cm | pediatrico | ||
| Triplicare | 5.5Fx13 | 2.00 | 0.021x50cm | |||
| Triplicare | 5.5Fx16 | 2.00 | 0.021x50cm | |||
| Triplicare | 7Fx16 | 2.70 | 0.035x60cm | a disposizione | ||
| Triplicare | 7Fx20 | 2.70 | 0.035x60cm | a disposizione | ||
| Triplicare | 7Fx30 | 2.70 | 0.035x70cm | a disposizione | ||





